Die Gewichtung dieser Rangliste (offengelegt)
Die Gewichtung ist fest und offengelegt. Die Platzierung wird automatisch aus Produktdaten und Score berechnet und nicht durch Vergütung manipuliert.
pCloud
Score 91/100Cloud-Speicher
Warum dieser Platz: Lifetime-Kauf statt steigender Abo-Kosten
Sync.com
Score 85/100Cloud-Speicher
Warum dieser Platz: Zero-Knowledge-Verschlüsselung als Standard
Icedrive
Score 79/100Cloud-Speicher
Warum dieser Platz: Lifetime-Tarif verfügbar
Dropbox
Score 78/100Cloud-Speicher
Warum dieser Platz: Schnelle, stabile Synchronisierung
Internxt
Score 77/100Cloud-Speicher
Warum dieser Platz: Datenschutzorientiertes Design, EU-Sitz
Google Drive
Score 76/100Cloud-Speicher
Warum dieser Platz: Automatische Foto-Sicherung sehr unkompliziert
Microsoft OneDrive
Score 74/100Cloud-Speicher
Warum dieser Platz: Speicher in Microsoft 365 bereits enthalten
iCloud+
Score 72/100Cloud-Speicher
Warum dieser Platz: Nahtlos im Apple-Ökosystem
Spezifikationen im Vergleich
| Produkt | Score | Tarifmodell | Zero-Knowledge-Verschlüsselung | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| pCloud | 91 | Abo / Lifetime | Ja | offizielle Website / Amazon | Details |
| Sync.com | 85 | Abo | Ja | offizielle Website / Amazon | Details |
| Icedrive | 79 | Abo / Lifetime | Ja | offizielle Website / Amazon | Details |
| Dropbox | 78 | Abo | Nein | offizielle Website / Amazon | Details |
| Internxt | 77 | Abo / Lifetime | Ja | offizielle Website / Amazon | Details |
| Google Drive | 76 | Abo | Nein | offizielle Website / Amazon | Details |
| Microsoft OneDrive | 74 | Abo | Nein | offizielle Website / Amazon | Details |
| iCloud+ | 72 | Abo | Nein | offizielle Website / Amazon | Details |
Preise können sich ändern. Aktuelle Preise bitte auf der jeweiligen offiziellen Website / bei Amazon prüfen.
Zahlen aus unserer eigenen Produktdatenbank
Die Reihenfolge oben ist gewichtet. Wer die ungewichteten Teilbewertungen vergleichen möchte, findet sie hier. In dieser Auswahl liegt pCloud mit 91 / 100 vorn, Koofr bildet mit 72 / 100 das untere Ende (Stand: Juli 2026).
| Produkt | Gesamt | Preis & Kosten | Kapazität & Ausstattung | Sicherheit | Geschwindigkeit | Datenschutz (EU/DSGVO) | Support | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pCloud | 91 / 100 | 85 / 100 | 90 / 100 | 100 / 100 | 90 / 100 | 100 / 100 | 90 / 100 | 90 / 100 |
| Sync.com | 85 / 100 | 79 / 100 | 84 / 100 | 94 / 100 | 84 / 100 | 96 / 100 | 84 / 100 | 84 / 100 |
| Icedrive | 79 / 100 | 73 / 100 | 78 / 100 | 88 / 100 | 78 / 100 | 90 / 100 | 78 / 100 | 78 / 100 |
| Dropbox | 78 / 100 | 75 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 | 68 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 |
| Internxt | 77 / 100 | 71 / 100 | 76 / 100 | 86 / 100 | 76 / 100 | 88 / 100 | 76 / 100 | 76 / 100 |
| Google Drive | 76 / 100 | 73 / 100 | 78 / 100 | 78 / 100 | 78 / 100 | 66 / 100 | 78 / 100 | 78 / 100 |
| Microsoft OneDrive | 74 / 100 | 71 / 100 | 76 / 100 | 76 / 100 | 76 / 100 | 64 / 100 | 76 / 100 | 76 / 100 |
| MEGA | 73 / 100 | 67 / 100 | 72 / 100 | 82 / 100 | 72 / 100 | 84 / 100 | 72 / 100 | 72 / 100 |
| iCloud+ | 72 / 100 | 69 / 100 | 74 / 100 | 74 / 100 | 74 / 100 | 62 / 100 | 74 / 100 | 74 / 100 |
| Koofr | 72 / 100 | 67 / 100 | 72 / 100 | 72 / 100 | 72 / 100 | 84 / 100 | 72 / 100 | 72 / 100 |
So kommt die Gesamtbewertung zustande (gerechnet mit den Zahlen aus Tabelle 1, Gewichtung der Kategorie Cloud-Speicher):
pCloud (Stand: Juli 2026)
Preis & Kosten 85 / 100 × 30 % = 25,5
Kapazität & Ausstattung 90 / 100 × 20 % = 18,0
Sicherheit 100 / 100 × 15 % = 15,0
Geschwindigkeit 90 / 100 × 10 % = 9,0
Datenschutz (EU/DSGVO) 100 / 100 × 10 % = 10,0
Support 90 / 100 × 10 % = 9,0
Zuverlässigkeit 90 / 100 × 5 % = 4,5
--------------------------------------------------------
Gesamtbewertung 91,0 (gespeichert: 91)
So kommt die Gesamtbewertung zustande (gerechnet mit den Zahlen aus Tabelle 1, Gewichtung der Kategorie Cloud-Speicher):
Sync.com (Stand: Juli 2026)
Preis & Kosten 79 / 100 × 30 % = 23,7
Kapazität & Ausstattung 84 / 100 × 20 % = 16,8
Sicherheit 94 / 100 × 15 % = 14,1
Geschwindigkeit 84 / 100 × 10 % = 8,4
Datenschutz (EU/DSGVO) 96 / 100 × 10 % = 9,6
Support 84 / 100 × 10 % = 8,4
Zuverlässigkeit 84 / 100 × 5 % = 4,2
--------------------------------------------------------
Gesamtbewertung 85,2 (gespeichert: 85)
| Produkt | Tarifmodell | Zero-Knowledge | Server in der EU | Unterstützte Systeme |
|---|---|---|---|---|
| pCloud | Abo / Lifetime | ja | ja | 5 |
| Sync.com | Abo | ja | nein | 4 |
| Icedrive | Abo / Lifetime | ja | nein | 4 |
| Dropbox | Abo | nein | nein | 5 |
| Internxt | Abo / Lifetime | ja | ja | 5 |
| Google Drive | Abo | nein | nein | 4 |
| Microsoft OneDrive | Abo | nein | nein | 4 |
| MEGA | Abo | ja | nein | 5 |
| iCloud+ | Abo | nein | nein | 3 |
| Koofr | Abo / Lifetime | nein | ja | 4 |
| Datenquelle | Redaktionell gepflegte Produktdatenbank dieser Seite |
|---|---|
| Stand der Daten | Juli 2026 |
| Produkte in dieser Auswertung | 10 von 35 geführten Produkten |
| Nicht enthalten | Preise — dazu liegt uns keine laufend prüfbare Quelle vor |
Quelle: eigene Produktdatenbank, redaktionell gepflegt. Die Teilbewertungen entstehen nach der Methodik unter Bewertungssystem. Ein Strich (–) bedeutet, dass uns zu diesem Punkt keine belastbare Angabe vorliegt — nicht, dass der Wert null ist. Preise stehen bewusst nicht in diesen Tabellen: uns liegt keine Preisquelle vor, die wir laufend prüfen können, und ein geschätzter Preis wäre schlechter als keiner. Maßgeblich ist der Preis auf der Website des Anbieters.
ca. 2 Minuten · ohne Anmeldung
Finden Sie Ihr passendes Setup
Sechs Fragen — und wir schlagen Ihnen ein 3-2-1-konformes Setup vor.
Diagnose starten (kostenlos)Hinweis: Diese Website nutzt Werbung (Affiliate-Programme). Platzierung und Bewertung werden durch Affiliate-Vergütung nicht verzerrt.